인력현황
부서별 업무분장
부서 | 분장업무 | 담당지역 | |
---|---|---|---|
건설컨설팅팀 | 건설 |
|
대구지방고용노동청 관할 지역 |
전기 · 소방 · 통신 | 대구 및 부산지방고용노동청 관할 지역 | ||
안전진단 및 계획서 작성팀 |
|
||
관리팀 (경리, 회계, 인사 및 총무) |
|
개인별 업무분장
부서 | 이름 | 직급 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
관리팀 | 유동훈 | 대표 | 회사 경영 및 인사, 대외 관리에 대한 총괄 업무 | |
최** | 팀장 | 회사 경영 및 인사, 대내 관리에 대한 총괄 업무 | ||
유** | 사원 | 경리 · 회계 및 총무 업무 | ||
건설컨설팅팀 | 건설 | 김** | 기술위원(기술사) | 재해예방기술지도(40억원 이상) |
이** | 기술위원 | 재해예방기술지도(경북 포항, 40억원이상) | ||
서** | 기술위원 | 재해예방기술지도(경북 구미, 김천) | ||
최** | 부장 | 재해예방기술지도(대구 중구 · 동구 · 수성구 / 경북 경산 · 영천 · 경주) | ||
이** | 과장 | 재해예방기술지도(경북 의성 · 안동 · 예천 · 문경 · 영주 · 봉화 · 청송 · 영양 · 영덕 · 울진) | ||
김** | 대리 | 재해예방기술지도(대구 서구 · 달서구 · 남구 · 달성군 / 경북 칠곡 · 청도 · 성주 · 상주) | ||
이** | 주임 | 재해예방기술지도(경북 포항) | ||
전기 · 통신 · 소방 | 유** | 대표 | 재해예방기술지도(40억원 이상 / 기타 지역) | |
이** | 지사장 | 재해예방기술지도(부산경남전역) | ||
김** | 부장 | 재해예방기술지도(대구 중구 · 동구 · 수성구 / 경북 경산 · 영천 · 포항 · 영덕 · 울진) | ||
방** | 과장 | 재해예방기술지도(대구 달서구 · 달성군 / 경북 상주 · 문경) | ||
이** | 부장 | 재해예방기술지도(안동,영주,봉화,청송,예천) | ||
김** | 기술위원 | 재해예방기술지도(경북 구미, 김천) | ||
안전진단 및 계획서 작성팀 | 최** | 팀장 | 안전진단 및 계획서 작성 총괄 관리 | |
임** | 대리 | 안전관리계획서, 교육시설안전성평가 | ||
강** | 과장 | 안전관리계획서, 설계안전성검토 |
자격 및 경력
부서 | 이름 | 직급 | 보유자격 | 경력 | |
---|---|---|---|---|---|
관리팀 | 유동훈 | 대표 | 건설안전기사, 토목산업기사 | 17년 | |
최** | 팀장 | 건설안전기사, 건축기사 | 6년 | ||
건설컨설팅팀 | 건설 | 김** | 기술위원(기술사) | 건설안전기술사 | 30년 |
이** | 기술위원 | 건설안전기사 | 28년 | ||
서** | 기술위원 | 산업안전기사 | 27년 | ||
최** | 부장 | 건설안전기사 | 24년 | ||
이** | 과장 | 건설안전산업기사 | 3년 | ||
김** | 대리 | 건설안전기사, 건축기사 | 4년 | ||
이** | 주임 | 건설안전기사, 건축기사 | 1년 | ||
전기 · 통신 · 소방 | 이** | 지사장 | 건설안전산업기사 | 12년 | |
이** | 부장 | 건설안전산업기사 | 16년 | ||
김** | 부장 | 산업안전기사 | 2년 | ||
방** | 과장 | 산업안전기사 | 2년 | ||
김** | 기술위원 | 산업안전기사 | 26년 | ||
김** | 기술위원 | 산업안전기사 | 34년 | ||
안전진단 및 계획서 작성팀 | 임** | 대리 | 건축산업기사 | 5년 |