장비현황
장비보유현황(건설)
법정
순번 | 장비명 | 보유대수 |
---|---|---|
1) | 복합가스측정기(가스, 산소) | 4EA |
2) | 접지저항측정기 | 4EA |
3) | 절연저항측정기 | 4EA |
4) | 조도계 | 4EA |
비법정
순번 | 장비명 | 보유대수 |
---|---|---|
1) | 레이저거리측정기 | 1EA |
2) | 디지탈경사계 | 1EA |
3) | 시청각교육장치 | 1EA |
장비보유현황(전기)
법정
순번 | 장비명 | 보유대수 |
---|---|---|
1) | 복합가스측정기(가스, 산소) | 3EA |
2) | 고압경보기 | 3EA |
3) | 검전기 | 3EA |
4) | 조도계 | 3EA |
5) | 접지저항측정기 | 3EA |
6) | 절연저항측정기 | 3EA |
비법정
순번 | 장비명 | 보유대수 |
---|---|---|
1) | 레이저거리측정기 | 1EA |
2) | 디지탈경사계 | |
3) | 시청각교육장치 | 1EA |